Screening 3,527 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,527 firms (page 28 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztlan Capital | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Latin America |
| Bitcoin Opportunity Fund | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Kraken Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| TonTogether | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Global |
| BTCTurk Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Istanbul, Turkey |
| Arrington XRP Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| RenaissanceRe | Credit | N/A | N/A | stable | independent | Pembroke, Bermuda |
| Yield Guild Games | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Philippines |
| BlueYard Capital | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Berlin |
| Lemniscap | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | Netherlands |
| Volt Capital | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Ten31 | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | Berlin, Germany |
| Zee Prime Capital | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | Berlin, Germany |
| Orange Capital | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | Asia |
| Selini Capital | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| BENNBRIDGE LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Tecum Capital | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | Austin, TX |
| BCO VENTURE FUND I GP, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BB SHELF 4 LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| BAY CITY CAPITAL GF XINDE INVESTMENT MANAGEMENT CO | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AZINI CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Jersey, Channel Islands |
| AYAL CAPITAL ADVISORS LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Cumberland DRW | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Chicago, IL |
| Quipu Bank | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Latin America |
| Nestcoin | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Lagos, Nigeria |
| Wintermute Ventures | Infrastructure | N/A | N/A | unknown | independent | London, UK |
| Flat6Labs | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Cairo, Egypt |
| Comvest Partners Private Credit | Credit | N/A | N/A | unknown | independent | West Palm Beach, FL |
| ANNAPURNA CAPITAL MANAGEMENT LP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALTERRA AFRICA ACCELERATOR MANAGER | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPHA INNOVATIONS LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALL PEAKS CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALLIANCE ADVISORY & SECURITIES, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Tykhe Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| AINQT CO,.LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ADELIS SSID ADVISORY AB | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| RSK Ecosystem Fund | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Buenos Aires, Argentina |
| ABRDN INVESTMENTS IRELAND LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 3ONE4 CAPITAL FME IFSC LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 221B CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 1791 MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 05 CAPITAL ADVISORS LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Ordinals Fund | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | New York, NY |
| Blockchain Founders Fund | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Investec Asset Finance (No.1) Limited | Asset-backed loans | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| AVENIDA PARTNERS LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| AURELIUS INVESTMENT ADVISORY LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Hong Kong, China |
| Bonaccord Capital | leveraged buyout | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AlpInvest Partners | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Amsterdam, Netherlands |
| Joseph Littlejohn & Levy | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.