Screening 3,527 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,527 firms (page 27 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catherine Avery Investment Management | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Top Technology Ventures Limited | focused on venture capital with a strong emphasis on high-growth tech startups | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Tikehau Investment Management | Global Expansion and Diversification | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Cipholio Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Vam Investments | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 90 North | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| IDEO CoLab Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Bitscale Capital | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Europe |
| SV Health Managers LLP | focused on capital markets investments with a strong emphasis on the life sciences and pharmaceutica | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Splitstone Capital LLP | Early Stage / Growth Equity | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Three Hills | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BlueFive Capital | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| EnCap Investments | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | Houston, TX |
| WomenSpark | Other | N/A | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Vanara Capital | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Jsquare | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Ghaf Capital Partners | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| Iron Park Capital | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, NY |
| Forge First Asset Management | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | Toronto, Canada |
| Nascent | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Liquid Network Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Toronto, Canada |
| FTV Capital | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA |
| Vespertine Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Moonrock Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Hamburg |
| Double Peak Group | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Contango Digital Assets | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Queen's Park Equity | growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Saudi Entertainment Ventures | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Dhahran, Saudi Arabia |
| Rosetta Analytics | Other | N/A | N/A | unknown | independent | Woodbridge, US |
| The First Projects | Real Estate | N/A | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Invitalia | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | Rome, Italy |
| Blockchain Valley Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Zug |
| Shima Capital MENA | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE/Global |
| Khwarizmi Ventures | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Dammam, Saudi Arabia |
| Cogitent Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Pembroke VCT | venture capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Credo Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Prague |
| Zephyrus Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Mythical Games | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Los Angeles, CA |
| Oxford University Innovation | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Oxford, United Kingdom, United Kingdom |
| Oracles Investment Group | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| CD&R | multifamily residential | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Oxford Capital | leveraged buyout | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| Stillmark Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | New York, NY |
| Maven Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Verda Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Emerging Markets |
| Beech Tree Private Equity | Growth equity | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Propela Ventures | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, UK |
| Finch Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Amsterdam |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.