Screening 3,527 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,527 firms (page 29 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colony Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| H.I.G. Brazil | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Forbion Capital Partners | venture_capital | N/A | N/A | unknown | independent | Netherlands |
| Thomas H. Lee Partners | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Affinity Equity Partners | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Singapore |
| Connection Capital LLP | early-stage capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Oak HC/FT | venture_capital | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| MatlinPatterson Global Advisers | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| BLUE OWL GPSC ADVISORS LLC | Private Equity | $75094666.2B | 0% | stable | independent | NEW YORK, NY, United States |
| WAFRA INC. | Private Equity | $28000000.0B | 0% | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| Wafra Investment Advisory Group | Real Estate | $20000000.0B | 0% | unknown | independent | ST. LOUIS, MO, US |
| ARCTOS PARTNERS | Private Equity | $10932032.8B | 0% | unknown | independent | DALLAS, TX, United States |
| BLACKSTONE STRATEGIC ALLIANCE ADVISORS L.L.C. | Multi-Strategy | $4345405.0B | 0% | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| Xentury | Private Equity | $2500000.0B | 0% | unknown | independent | London, UK, United Kingdom |
| HUNTER POINT CAPITAL LP | Private Equity | $1757173.9B | 0% | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| Bonaccord Capital Partners | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| Dyal Capital Partners | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| Blue Owl GP Stakes | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| PACT Capital Partners | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| Hunter Point Capital | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| Blackstone Strategic Partners | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| Armen Partners | Private Equity | $379317.3B | 0% | unknown | independent | N/A |
| DYNASTY EQUITY PARTNERS MANAGEMENT, LLC | Private Equity | $343607.9B | 0% | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| AMG Capital | Real Estate | $16M | 0% | unknown | independent | GREENWICH, CT, US |
| Petershill Partners | Private Equity | N/A | 0% | unknown | independent | London, UK |
| Altera GP Stakes Deal | Multi-Strategy | N/A | 0% | unknown | independent | N/A |
| P10/Bonaccord/CAIS GP Stakes | Multi-Strategy | N/A | 0% | unknown | independent | N/A |
| Alpha Associates | Hedge Fund | $2.4B | 6% | unknown | independent | Switzerland |
| arpaFX | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Zug |
| Protean Funds Scandinavia AB | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Stockholm |
| Alcur Fonder AB | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Stockholm |
| Lemanik Invest S.A | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Lugano |
| BH-DG Systematic Trading | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | London |
| Didner & Gerge Fonder AB | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Uppsala |
| Skarbiec | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Warsaw |
| Blue Riband Group | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | New York |
| Senator Investment Group | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | New York, NY |
| Sanso IS | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Paris |
| Alkimis SGR | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Milan |
| ALFAKRAFT Fonder | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Stockholm |
| AISM Luxembourg | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Luxembourg |
| Aphilion | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Brussels |
| Blue Harbour Group | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Greenwich, CT |
| Systematica Investments | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | London, UK |
| JFD Bank AG | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Hamburg |
| BxItaly & BxWorld | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Milan |
| Willerfunds | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Luxembourg |
| HP Fondsmæglerselskab A/S | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Copenhagen |
| Antiloop Hedge AB | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Stockholm |
| Zen Macro Fund | Hedge Fund | $314946.1B | 10% | unknown | independent | Shanghai |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.