Screening 3,527 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,527 firms (page 64 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM Development Funds | Real Estate | $250M | 28% | unknown | independent | US |
| Alcova Capital | Real Estate | $250M | 28% | unknown | independent | WAYNE, PA, US |
| Sekyra Group | Real Estate | $227M | 28% | unknown | independent | Czech Republic |
| Opportunity Zone Fund of America | Real Estate | $200M | 28% | unknown | independent | US |
| Octagon Finance | Real Estate | $194M | 28% | unknown | independent | CHARLOTTESVILLE, VA, US |
| StoneBeck Capital | Real Estate | $188M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Alistithmar Capital | Real Estate | $181M | 28% | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Gateway Delta | Real Estate | $175M | 28% | unknown | independent | Mauritius |
| Sofidy | Real Estate | $174M | 28% | unknown | independent | France, France |
| Penbrook Capital | Real Estate | $165M | 28% | unknown | independent | MOUNT KISCO, NY, India |
| Prozone Intu Properties | Real Estate | $162M | 28% | unknown | independent | India |
| Jive | Credit | $159M | 28% | unknown | independent | Brazil |
| Epic Real Estate Partners | Real Estate | $156M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Derayah Financial | Real Estate | $155M | 28% | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| RBH Group | Real Estate | $150M | 28% | unknown | independent | US |
| Ashcroft Capital | Real Estate | $150M | 28% | unknown | independent | US |
| Priderock Capital Partners | Real Estate | $150M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Anfaal Capital | Real Estate | $147M | 28% | unknown | independent | GREENWICH, CT, Saudi Arabia |
| Capital United | Real Estate | $132M | 28% | unknown | independent | PRINCETON, NJ, US |
| Woodbine Development Corporation | Real Estate | $125M | 28% | unknown | independent | US |
| Groton Partners | Real Estate | $107M | 28% | unknown | independent | NASHVILLE, TN, US |
| TPP Capital Management Group | Real Estate | $100M | 28% | unknown | independent | TULSA, OK, US |
| Ekistics Property Advisors | Real Estate | $100M | 28% | unknown | independent | UK |
| Lloyd Jones | Real Estate | $100M | 28% | unknown | independent | US |
| Kilbourne | Real Estate | $100M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| BH3 Management | Real Estate | $100M | 28% | unknown | independent | LONDON, US |
| National Capital Partners | Real Estate | $100M | 28% | unknown | independent | BIRMINGHAM, AL, US |
| TurnCap | Real Estate | $100M | 28% | unknown | independent | US |
| Concorde Capital | Real Estate | $100M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Ukraine |
| Rhodium Capital Advisors | Real Estate | $100M | 28% | unknown | independent | TAMPA, FL, US |
| AROS Bostadsutveckling | Real Estate | $91M | 28% | unknown | independent | Sweden |
| Laurel Capital Kingsway | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | UK |
| Emerge Capital | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, Australia |
| MPC Capital | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Germany |
| Avignon Capital | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | GREENWICH, CT, UK |
| Fathom Companies | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | US |
| Nox Capital Holding | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | DALLAS, TX, Germany |
| Proximus | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | Germany |
| Caymus Capital | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | VENICE, CA, US |
| Fidelis Realty Partners | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | AUSTIN, TX, US |
| Miller Capital Advisory | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | CONSHOHOCKEN, PA, US |
| Peet | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | Australia |
| Aspen Funds Management | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | DALLAS, TX, Australia |
| Pelorus Equity Group | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | PRINCETON, NJ, US |
| Adeem Capital | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | GREENWICH, CT, Saudi Arabia |
| Serene Capital | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Australia |
| Lothbury Investment Management | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | NORWALK, CT, UK |
| Hedge Invest | Real Estate | $83M | 28% | unknown | independent | Milan, Italy |
| Hyundai Investment Asset Management | Multi-Strategy | $81M | 28% | unknown | independent | GREENWOOD VILLAGE, CO, South Korea |
| Carstensz Capital Partners | Real Estate | $81M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.