Screening 3,527 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,527 firms (page 25 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTONOMOUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ATALO CAPITAL LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ASYMMETRIC TECHNOLOGIES, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ASCENT CAPITAL ADVISORS INDIA PRIVATE LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| OpenAI | Equity investments | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARBOR SELECT GROWTH VENTURES, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARA FUND MANAGEMENT (AREP ASIA II) LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ANB INVESTMENTS | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALTRIARCH CREDIT, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| ALPHALAB MANAGEMENT (BVI) LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| MS&AD Insurance | focused on private equity investments within the financial sector | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALMA CAPITAL LONDON LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| ALLIED ATMA VENTURES, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York City, United States |
| ALKEMI GROWTH CAPITAL LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALBAR CAPITAL (USA) LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Livingbridge | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AI YOSEMITE, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AI OPERATORS MANAGEMENT, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| KKR & Co. | Capital Growth | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ABSTRACTION CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ABAKKUS ASSET MANAGER LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 8808 VENTURES LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 272 CAPITAL LP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| 1KX MANAGEMENT LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 1 AMERICAN SOLUTION, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 1623 CAPITAL LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch | Capital Markets | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch | Equity investments in financial markets | N/A | N/A | unknown | independent | Luxembourg |
| Code, Hennessy & Simmons | Buyout | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Cantilever Group | focused-growth | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| RidgeLake Partners | venture capital | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| NEA | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Kleiner Perkins | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, United States |
| Eldridge | Early-stage and growth capital investment | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Brookfield | Infrastructure and real assets | N/A | N/A | unknown | independent | Toronto, Canada |
| Liberty Mutual Investments | Equity Investment in Insurance Companies | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Mubadala / AXA IM Prime Consortium | Private Equity Investments | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Navigator | focused on leveraged buyouts and growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AlTi Tiedemann Global | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Avendus | Middle-market private equity | N/A | N/A | unknown | independent | Mumbai, India |
| Mumtalakat | focused on private equity investments | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Brunei Investment Agency | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Alter Domus | Global Expansion | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Lombard Odier Investment Managers | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| First Imagine! Ventures | seeking long-term capital gains through venture investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Cerberus Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Mainstream Group | Middle-market buyouts and growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| Intertrust Group | Technology and Financial Services | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| TorreyCove Capital | Growth capital investments | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, United States |
| WhiteHorse Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.