Screening 3,527 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,527 firms (page 23 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARETE ENERGY HOLDINGS, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARCUS EUROPEAN INVESTMENT MANAGER LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARCANO CAPITAL USA, INC. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARAMAS CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AP VENTURES LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ANTALYA MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Permira Advisers (London) Ltd | buyout and growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| PI Labs | Early Stage Investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ALTRA | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALTA SEMPER CAPITAL LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPHA PRINCIPLE, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPHAMUNDI GROUP AG | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Rosetta Capital Limited | Global diversification with emphasis on technology-driven industries | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ALPHACHI LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Seraphim Space Manager LLP | Space Technology Investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ALLOSTERY INVESTMENTS LP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| DSW Venture Capital LLP | venture capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Gulf Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALLEGRO FUNDS PTY LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| RRJ Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Hong Kong |
| Doughty Hanson & Co | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Scale Venture Partners | venture_capital | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Deutsche Pfandbriefbank | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| UBS | Universal Banking | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Sun Capital Partners | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Miami, United States |
| ALITHION CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| Multiples Alternate Asset Management | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| CSC | Early Stage Investments | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, United States |
| ALFA INDIGO, S.A.P.I. DE C.V. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| CalPERS | Public Pension Fund Investment | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Citco | leveraged buyout | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALCAZAR ENERGY MANAGEMENT SERVICES L.L.C-FZ | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Azimut | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Essex Woodlands Health Ventures | venture_capital | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| ALBAR CAPITAL LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| SSG Capital Management | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Hong Kong |
| Devon Park | leveraged buyout | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AISTOCK SECURITIES SERVICE INC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Ares/Mubadala/ADIC JV | Multi-sector diversification | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 21 Invest | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Wafra / Capital Constellation Consortium | Private Equity Investments | N/A | N/A | unknown | independent | Dubai, United Arab Emirates |
| Inflexion | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| Mubadala | Diversified investments across multiple sectors including real estate, technology companies, renewab | N/A | N/A | unknown | independent | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| AFRICINVEST GLOBAL MANCO | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Scarcity Partners | Early-stage and growth equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Public | Private Equity Investments | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Orchid Asia Group Management | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Hong Kong |
| ADENIA PARTNERS LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| ADAPTIVE CAPITAL MANAGEMENT PARTNERS, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Unknown |
| GP House | leveraged buyout | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.