Screening 3,527 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,527 firms (page 17 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardian Investment UK | Private equity and alternative investments | $1.8B | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| ACER TREE INVESTMENT MANAGEMENT LLP | private_equity | $1.8B | N/A | unknown | independent | N/A |
| BELLECAPITAL INTERNATIONAL | private_equity | $1.8B | N/A | unknown | independent | N/A |
| AVANDA INVESTMENT MANAGEMENT PTE LTD | private_equity | $1.7B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Forest Partners | Sustainable investing | $1.7B | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| ARTEMIS WEALTH ADVISORS, LLC | private_equity | $1.6B | N/A | unknown | independent | N/A |
| ECI Partners LLP | traditional long-term equity capital | $1.6B | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| CGE Partners LLP | mid-market private equity | $1.6B | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| AM SQUARED LIMITED | private_equity | $1.6B | N/A | unknown | independent | N/A |
| I Squared Capital | private_equity | $1.6B | N/A | unknown | independent | N/A |
| AGW CAPITAL ADVISORS | private_equity | $1.5B | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALTRAVUE CAPITAL, LLC | private_equity | $1.4B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Excelsior Renewable Energy Management | Infrastructure | $1.4B | N/A | unknown | independent | N/A |
| AFBI LP | private_equity | $1.4B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Waterland Private Equity | private_equity | $1.4B | N/A | unknown | independent | N/A |
| ACTELLIGENT PRIVATE LIMITED | private_equity | $1.3B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Core Vision | Other | $1.3B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Brookstreet Equity Partners | focused on venture capital and growth-stage investing | $1.3B | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ACUITAS INVESTMENTS, LLC | private_equity | $1.3B | N/A | unknown | independent | Washington D.C., United States |
| Alchemy Ventures | Digital Assets | $1.3B | N/A | stable | independent | United States |
| Gate Ventures | Infrastructure | $1.3B | N/A | unknown | independent | Asia |
| GameFi Ventures | Digital Assets | $1.3B | N/A | unknown | independent | Asia |
| Mobily Ventures | Venture Capital | $1.3B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Nama Ventures | Venture Capital | $1.3B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| 25 CAPITAL PARTNERS, LLC | private_equity | $1.3B | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARIS MANAGEMENT, LLC | private_equity | $1.3B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Edge Investment Limited | Growth Equity | $1.2B | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | private_equity | $1.2B | N/A | unknown | independent | Unknown |
| ACTUSRAYPARTNERS LIMITED | private_equity | $1.2B | N/A | unknown | independent | N/A |
| CNO Financial Group | re/insurance | $1.2B | N/A | unknown | independent | N/A |
| ZBS Capital | Digital Assets | $1.1B | N/A | unknown | independent | India/UAE |
| Northstar Group | private_equity | $1.1B | N/A | unknown | independent | Hong Kong, China |
| BENCHSTONE CAPITAL MANAGEMENT LP | private_equity | $1.1B | N/A | unknown | independent | N/A |
| 1907 MANAGEMENT, LP | private_equity | $1.1B | N/A | unknown | independent | N/A |
| 1707 CAPITAL, LLC | private_equity | $1.1B | N/A | unknown | independent | N/A |
| CoinFund | Digital Assets | $1.0B | N/A | unknown | independent | United States |
| BAINBRIDGE PARTNERS LLP | private_equity | $1.0B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Bitkraft Ventures | Digital Assets | $994M | N/A | unknown | independent | Berlin, Germany |
| River Capital | Sustainable investing | $982M | N/A | unknown | independent | New York, United States, United Kingdom |
| Comvest Credit Partners | Credit | $974M | N/A | unknown | independent | West Palm Beach, FL |
| ALINOR CAPITAL MANAGEMENT LLP | private_equity | $906M | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPSTONE CAPITAL (SUISSE) S.A. | private_equity | $904M | N/A | unknown | independent | Lausanne, Switzerland |
| ARGOS WEALTH ADVISORS LLC | private_equity | $897M | N/A | unknown | independent | N/A |
| ACRE CAPITAL ADVISORS, LLC | private_equity | $893M | N/A | unknown | independent | N/A |
| State Street Investment Management | N/A | $882M | N/A | unknown | independent | N/A |
| AVANT MANAGEMENT LLC | private_equity | $852M | N/A | unknown | independent | N/A |
| AVANT BLOCKCHAIN CAPITAL | private_equity | $852M | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| ICV Partners | private_equity | $802M | N/A | unknown | independent | United States |
| S2 Fund Manager | Real Estate | $792M | N/A | unknown | independent | N/A |
| 186 VENTURES MANAGEMENT GROUP, LLC | private_equity | $774M | N/A | unknown | independent | N/A |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.