Screening 3,527 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,527 firms (page 13 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSI Partners | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | Zurich, Switzerland |
| MML Capital | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Mascarene Partners | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | Canada |
| La Maison Partners | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Quantum Energy Partners | Private Equity | $379317.3B | N/A | unknown | independent | Houston, TX |
| SuperLayer | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Los Angeles, CA |
| Crypto Oasis | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| Bitcoin Dev Fund | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA |
| Spartan Group Gaming | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Singapore |
| GBV Capital | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Europe |
| Binance Labs MENA | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| NEOM Tech & Digital Company | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | NEOM, Saudi Arabia |
| Solana Ventures | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | United States |
| Parachain Ventures | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Europe |
| Semantic Ventures | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | London |
| Bitcoin Privacy Fund | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Zurich, Switzerland |
| Crypto.com Capital MENA | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| 1kx | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Berlin |
| Merit Circle DAO | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Amsterdam, Netherlands |
| Hashed Emergent | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| Fundamental Labs Gaming | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Shanghai, China |
| Standard Crypto | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | United States |
| Dubai Future District Fund | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | Dubai, UAE |
| Molten Ventures | Digital Assets | $114631.7B | N/A | unknown | independent | London |
| Hashed Fund | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Seoul, South Korea |
| 100 Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Saudi Arabia |
| Derayah Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Startup-O | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Singapore/India |
| Timechain Capital | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | London, UK |
| Draper Dragon | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Singapore |
| Sukna Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Aramco Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Dharan, Saudi Arabia |
| WaznX Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Mumbai, India |
| Outlier Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | London |
| Genblock Capital | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Europe |
| Inspire Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Bitcoin Frontier Fund | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Austin, TX |
| Saudi Aramco Energy Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| CV VC | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Zug |
| Business Innovation Mine | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Industry Ventures | Venture Capital | $100055.1B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA |
| Marblegate Asset Management | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | New York, NY |
| Dragonfly Capital Gaming | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA |
| Temasek | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | Singapore |
| Montrusco Bolton | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | Montreal, Canada |
| UTC Investment Co. | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Multiple GPs (New Platform) | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | N/A |
| Owl Rock Capital | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | stable | independent | New York, NY |
| Robeco | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | Rotterdam, Netherlands |
| Immutable | Multi-Strategy | $52389.4B | N/A | unknown | independent | Sydney, Australia |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.